Boletín No. 7 de Convocatorias de Proyectos Internacionales y Cofinanciación de Proyectos de Inversión, Desarrollo e Innovación
Actualizado con oportunidades vigentes a 2026
Este boletín está dirigido a organizaciones de la sociedad civil, universidades, instituciones educativas, entidades gubernamentales, empresas y otras entidades del departamento de Córdoba, interesados en acceder a financiamiento y asistencia técnica para proyectos en áreas como agricultura sostenible, medio ambiente, educación, innovación tecnológica, propiedad intelectual, calidad empresarial, desarrollo social, biodiversidad y construcción de paz, entre otros
Convocatorias vigentes
| CONVOCATORIAS VIGENTES, JUNIO-JULIO, 2026 | |||||||
| CATEGORÍA | NOMBRE DE LA CONVOCATORIA | DESCRIPCIÓN | ENTIDAD/PROGRAMA | VALOR DE RECURSOS | DIRIGIDA A | FECHA DE CIERRE | ENLACE |
| Ambiente, ciencia, tecnología e innovación | Energy Ideas Baker Hughes – Programa internacional para startups de energía | El programa apoya soluciones tecnológicas que contribuyan a la transición energética. Se centra en tecnologías en desarrollo que requieren validación en entornos relevantes y tecnologías maduras listas para la demostración. | Baker Hughes y Nana Bianca | € 35.000 | Startups, pymes y proyectos de investigación en el sector energético, principalmente en etapas tempranas. | 5 de junio de 2026 | https://www.energyideas.eu/ |
| Techstars Anywhere Accelerator | Programa de aceleración global que permite a emprendedores participar, combinando un modelo remoto con encuentros presenciales en hubs internacionales de emprendimiento | Techstars | US $220.000 | Fundadores y startups en etapa temprana, con enfásis en IA, robótica, energía, entre otros. | 10 de junio de 2026 | https://www.techstars.com/accelerators/anywhere | |
| Convocatoria a alianzas corporación-startup en Europa, América Latina y Caribe | El EU-LAC Digital Accelerator es un programa que impulsa alianzas entre startups y empresas corporativas para co-crear soluciones digitales que respondan a retos reales del mercado. La postulación debe realizarse de forma conjunta e involucrar socios de al menos dos regiones distintas. | EU-LAC Digital Accelerator (financiado por la Unión Europea) | Recibirán servicios de aceleración valorados en hasta 30.000€ o 40.000€ si hay un socio del Caribe. | Startups, pymes digitales y empresas corporativas que apliquen de manera conjunta con socios de Europa. | 12 de junio de 2026. | https://www.eeas.europa.eu/delegations/bolivia/convocatoria-alianzas-corporaci%C3%B3n-startup-en-europa-am%C3%A9rica-latina-y-caribe_es | |
| Fondo DDF: proyectos de las cadenas agrícolas | Fondo de Diligencia Debida (DDF), impulsado por el Ministerio Federal Alemán de Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ), apoyan proyectos con enfoques innovadores para fortalecer la diversidad, la equidad y la diversidad en las cadenas de suministro agrícolas mundiales. | Fondo de Diligencia Debida (DDF) y el Ministerio Federal Alemán de Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ). | Dos periodos de financiación entre 50.000 y 250.000 euros. | Empresas, organizaciones sin ánimo de lucro y actores vinculados a cadenas de suministro agrícolas con enfoque en sostenibilidad, derechos humanos e impacto social. | 15 de junio de 2026 | https://www.sustainable-supply-chains.org/de/foerderungen-projekte/due-diligence-fund/ | |
| Jóvenes, internacionalización y emprendimientos | TiE Women 2026 | Este programa global busca impulsar startups lideradas por mujeres que estén en etapa temprana y listas para escalar. Las empresas deben haber sido registradas después del 1 de enero de 2019 y contar con al menos un 33% de participación femenina en la propiedad. | TiE Global | Hasta US $50.000 | Startups en etapa temprana fundadas o cofundadas por mujeres. | 15 de junio de 2026 | https://www.tiewomen.org/ |
| William T. Grant Scholars 2026 | Financia planes de investigación y mentoría de cinco años para investigadores emergentes que quieran ampliar significativamente su experiencia en nuevas disciplinas, metodologías o áreas temáticas. | William T. Grant Foundation | 425.000 USD distribuidos en cinco años. | Investigadores de carrera temprana vinculados a universidades o instituciones de investigación, incluidos postulantes fuera de Estados Unidos. | 30 de junio de 2026 | https://wtgrantfoundation.org/funding/william-t-grant-scholars-program | |
| Macroproyectos estratégicos | Horizon Europe: financiación para ciencia con alianzas globales | El programa Horizon Europa busca financiar el desarrollo de tecnologías, herramientas, métodos y soluciones digitales para fortalecer infraestructuras de investigación. Las propuestas deben incluir investigación aplicada, validación tecnológica, prototipos y formación de talento, promoviendo la colaboración entre academia, industria y centros de investigación. | Comisión Europea – Programa Horizon Europe. | Los proyectos seleccionados pueden recibir entre €5.000.000 y €10.000.000. | Está dirigida a universidades, centros de investigación, infraestructuras científicas, empresas, startups y actores del ecosistema de innovación. | 16 de junio de 2026 | https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/HORIZON-INFRA-2026-DEV-01-01?isExactMatch=true&status=31094501,31094502,31094503&callIdentifier=HORIZON-INFRA-2026-01&order=DESC&pageNumber=1&pageSize=50&sortBy=startDate |
| AECID. Subvenciones 2026 para cooperación e innovación | La AECID tiene previsto resolver cinco convocatorias de subvenciones: proyectos de cooperación para el desarrollo sostenible; acciones de innovación, conocimiento y la solidaridad global correspondientes al periodo 2026-2029; acciones humanitarias, proyectos de cooperación técnica avanzada en materia de memoria, construcción de paz y resolución de conflictos, en el marco del Programa Democracia. | Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) | Hasta 40 millones de euros para proyectos de cooperación para el desarrollo. Hasta 11 millones para acciones de innovación y conocimiento. Hasta 24 millones para acciones humanitarias. |
Organizaciones de la sociedad civil, universidades, centros de investigación y entidades que trabajan en cooperación internacional, innovación, acción humanitaria y desarrollo sostenible. | Convocatorias con publicaciones previstas a lo largo de 2026 | https://www.aecid.es/en/w/la-aecid-publica-el-calendario-de-convocatorias-de-subvenciones-para-2026 | |
| Mecanismo de cooperación Sur-Sur y cooperación triangular FIDA-China | Tiene por objeto movilizar los conocimientos, la innovación, las tecnologías y los recursos del Sur Global con miras a combatir la pobreza, mejorar la productividad y promover una transformación rural sostenible. | Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola y la República de China. | Hasta USD10.000.000 para proyectos. | Agencias gubernamentales, organizaciones internacionales, ONG y sector privado, especialmente en iniciativas orientadas a pequeños productores, organizaciones de productores y pequeños agronegocios. | Permanente | https://www.ifad.org/es/iniciativas/cooperacion-sur-sur-china | |
| Premios y becas | Becas Reina Isabel de la Commonwealth | Ofrece una oportunidad a estudiantes comprometidos con un cambio, para cursar un máster de dos años en un país de la Commonwealth de renta baja o media, por medio de una beca. | Association of Commonwealth Universities (ACU) | Matrícula completa. Estipendio mensual. Tiquetes aéreos de ida y regreso. Subsidio de llegada. Apoyo para investigación (sujeto a aprobación). |
Profesionales graduados interesados en maestrías e impacto social. | 3 de junio de 2026 | https://www.acu.ac.uk/funding-opportunities/for-students/scholarships/queen-elizabeth-commonwealth-scholarships/ |
| Mujeres en ciencia: premio internacional L’Oréal-UNESCO 2027 | Este premio internacional reconoce a investigadores excepcionales de distintas regiones del mundo que estén liderando avances científicos de alto impacto, promoviendo el reconocimiento del liderazgo femenino en la ciencia a nivel global. | UNESCO y Fundación L’Oréal | € 100.000 | Mujeres científicas con trayectoria destacada en física, matemáticas, ciencias de la computación, química y ciencias ambientales. | 30 de junio de 2026 | https://www.forwomeninscience.com/challenge/show/158 | |
| Research Training Program: Estudios de investigación en Australia | Este programa financia a estudiantes que desarrollen doctorados o maestrías de investigación en Australia, apoyando la formación de estudiantes extranjeros. | Gobierno de Australia – Department of Education | Exención total de matrícula (RTP Fees Offset) Estipendio anual para manutención (AUD $34.315) Costos de investigación |
Estudiantes admitidos en un programa acreditado de Doctorado o Maestría de Investigación (HDR) en una institución australiana elegible. | El proceso de selección dependerá del proceso individual de cada universidad. | https://www.education.gov.au/research-block-grants/research-training-program | |
Publicación anterior