Boletín No. 6 de Convocatorias de Proyectos Internacionales y Cofinanciación de Proyectos de Inversión, Desarrollo e Innovación
Actualizado con oportunidades vigentes en a 2026
Este boletín está dirigido a organizaciones de la sociedad civil, universidades, instituciones educativas, entidades gubernamentales, empresas y otras entidades del departamento de Córdoba, interesados en acceder a financiamiento y asistencia técnica para proyectos en áreas como agricultura sostenible, medio ambiente, educación, innovación tecnológica, propiedad intelectual, calidad empresarial, desarrollo social, biodiversidad y construcción de paz, entre otros
Convocatorias vigentes
| CONVOCATORIAS VIGENTES, ABRIL-MAYO, 2026 | |||||||
| CATEGORÍA | NOMBRE DE LA CONVOCATORIA | DESCRIPCIÓN | ENTIDAD/PROGRAMA | VALOR DE RECURSOS | DIRIGIDA A | FECHA DE CIERRE | ENLACE |
| Ambiente, ciencia, tecnología e innovación | Growth – Global Research Opportunities for the South 2026 | Programa que financia estancias cortas de investigación en Alemania para fortalecer proyectos científicos enfocados en desarrollo sostenible y cooperación internacional. | DAAD | 1.400 euros mensuales para doctorandos y postdoctorados. 2.000 euros mensuales para profesores asistentes y docentes. 2.150 euros mensuales para profesores titulares. |
Estudiantes de doctorado, investigadores posdoctorales, docentes e investigadores universitarios | 30 de Abril de 2026 | https://www2.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/en/21148-scholarship-database/?origin=54&status=5&subjectGrps=&daad=&q=grow&page=1&detail=57862427 |
| Alternative Approaches to Water Shutoffs for Nonpayment of Bills | Subvención internacional para desarrollar investigaciones que identifiquen y evalúen alternativas a la suspensión del servicio de agua por falta de pago, analizando su impacto en la sostenibilidad financiera y la continuidad del servicio. | Water research foundation | Financiación de hasta 200.000 dólares para el desarrollo de proyectos de investigación. | Empresas de servicios públicos, universidades, centros de investigación y organizaciones interesadas en la gestión del agua y sostenibilidad urbana. | 20 de Mayo de 2026 | https://portal.waterrf.org/outbound-grant-details/74 | |
| Fundación “la Caixa” – Cooperación Internacional 2026 | Convocatoria que financia proyectos de cooperación internacional enfocados en desarrollo social sostenible. | Fundacion “La caixa” | Los proyectos que se presenten a esta convocatoria podrán solicitar ayudas por un importe de hasta: 50.000 € | Entidades sin ánimo de lucro, fundaciones, asociaciones, cooperativas y organizaciones de la economía social vinculadas a cooperación internacional. | 20 de Mayo de 2026 | https://fundacionlacaixa.org/es/convocatorias-sociales-cooperacion-internacional | |
| Jóvenes, internacionalización y emprendimientos | Descuentos en Matrículas para Maestrías en University of Salford | Convocatoria para profesionales colombianos interesados en cursar maestrías presenciales en diferentes áreas en el Reino Unido con apoyo económico en matrícula. | University of Salford – ICETEX | 1 beca del 100% de matrícula y 10 reducciones de £5.000 sobre matrícula. | Profesionales colombianos admitidos en programas de maestría | 08 de Mayo de 2026 | https://web.icetex.gov.co/es/-/feb-2026-descuentos-maestrias-university-of-salford |
| Becas del 50 % para maestrías en ENAE Business School (España) | Convocatoria que ofrece becas parciales para que profesionales colombianos cursen maestrías en diferentes áreas en ENAE Business School, en modalidad presencial, semipresencial o virtual, con el fin de fortalecer su formación académica y su proyección profesional internacional. | ICETEX – ENAE Business School | 40 becas del 50 % del valor de la matrícula. | Profesionales colombianos egresados universitarios con experiencia laboral y admisión previa al programa de maestría | 15 de Mayo de 2026 | https://web.icetex.gov.co/es/-/becas-50-enae-maestrias-espana | |
| Becas del 80% para Maestrías Presenciales en ENAE Business School (España) | Convocatoria que ofrece becas parciales para que profesionales colombianos realicen maestrías presenciales en diferentes áreas en ENAE Business School en Murcia, España. | ICETEX – ENAE Business School | 4 becas del 80% del valor de la matrícula. | Profesionales universitarios colombianos con mínimo 24 meses de experiencia laboral y carta de admisión al programa | 15 de Mayo de 2026 | https://web.icetex.gov.co/es/-/becas-del-80-para-maestrias-presenciales-en-diferentes-areas-enae-business-school-marzo-2026 | |
| Macroproyectos estratégicos | FY2026 Research Opportunities in Accelerator Stewardship and Accelerator Development | Convocatoria internacional financia proyectos de investigación y desarrollo en ciencia de aceleradores y tecnologías asociadas | Department of Energy – Office of Science (EE. UU.) | USD $15.000.000 (total del programa). Hasta USD $3.000.000 por proyecto. |
Universidades, centros de investigación, empresas y organizaciones con capacidades en ciencia y tecnología, especialmente en áreas de física, ingeniería y desarrollo tecnológico | 21 de Mayo de 2026 | https://www.grants.gov/search-results-detail/361458 |
| Premios y becas | Becas MOFCOM CSC Programa para maestrías y doctorados de la República Popular China. | Programa de becas del Gobierno de China que financia maestrías y doctorados para formar profesionales y funcionarios en áreas estratégicas como comercio, gobierno y tecnología. | MOFCOM CSC | 36.000 RMB anuales (maestría) y 42.000 RMB anuales (doctorado), más cobertura total de matrícula, alojamiento, seguro y tiquetes. | Funcionarios públicos de nivel medio o superior, empresarios y profesionales con experiencia en áreas relacionadas con los programas (gobierno, comercio, tecnología, etc.). | 30 de abril de 2026 | https://web.icetex.gov.co/es/-/becas-mofcom-csc-maestrias-doctorados-china |
Publicación anterior